한국 6, 이스라엘 5 (10라운드)
| 이스라엘 | 대한민국 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멀리 | NS | NS | 와 함께 | 멀리 | NS | NS | 와 함께 | ||||
| 합계 | 35 | 5 | 7 | 5 | 합계 | 37 | 6 | 11 | 6 | ||
| 이안 킨슬러 2b | 5 | 1 | 1 | 2 | 박혜민 cf | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 타이 켈리 3 B | 4 | 0 | 0 | 0 | 이종후 RF | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 대니 발렌시아 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 김현수 Lf | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 블레이크 질렌 만나요 | 4 | 0 | 1 | 0 | 캉바이쿠 D | 삼 | 0 | 0 | 0 | ||
| 라이언 라바노이 c | 4 | 2 | 2 | 삼 | 박건우 홍보 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 닉 리클스 D | 4 | 0 | 1 | 0 | 헤이 게일 1 b | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 잭 펜프레이즈 pr-dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 강민호 J | 삼 | 1 | 1 | 0 | ||
| 롭 볼러 Lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 황재전 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미치 글레이저 RF | 삼 | 1 | 1 | 0 | 오지환씨 | 4 | 1 | 삼 | 삼 | ||
| 스코티 버샴 S | 삼 | 0 | 0 | 0 | 어떻게 경민 3b | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 김혜성2b | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 양의지 c-ph | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 이스라엘 | 002 | 002 | 001 | 0 | – | 5 |
| 대한민국 | 000 | 200 | 300 | 1 | – | 6 |
DP_한국 0, 이스라엘 1. LOB_한국 12, 이스라엘 4. 2B_Hur(1), Oh(1), Rickles(1). HR_라반웨이(2), 김(1), 킨슬러(1), 이(1), 오(1). S_오(1). SB_버참(1), 황(1)
| 제이크 피쉬맨 | 삼 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 제레미 블리치 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 알렉스 카츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 존 모스콧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잭 와이스 | 2 | 4 | 삼 | 삼 | 1 | 삼 |
| 조쉬 제드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HBP_by Bleich(Horr, Yang). WP_피쉬맨 (1)
| 조성우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 삼 |
| 최원준 | 삼 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 오승완 여, 1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 비트 틴 | 삼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Umpires_Home, Kenjiro Mori, 일본; 첫째, Edwin Hernandez, 푸에르토리코; II, 마크 윈터스, 미국; 세 번째는 이탈리아의 Fabrizio Fabrizi입니다.
T_3: 21.
저작권 2021 AP 통신. 판권 소유.

"분노와 겸손, 이 두 가지 대조적인 감정을 동시에 갖고 있는 독고 춘희는 뛰어난 작가입니다. 그는 커피를 사랑하며, 다양한 커뮤니케이션 기법을 사용하여 이야기를 전달합니다. 그의 소셜 미디어 전문가로서의 실력은 눈부시게 빛납니다."
