요약
국제투명성기구(Transparency International, CPI)의 부패인식지수(Corruption Perceptions Index)는 전 세계 180개 국가 및 영토에서 인식된 공공 부문 부패 수준을 조사합니다.
국제 반부패의 날은 부패와의 전쟁을 장려하고 부패 관행을 종식시키기 위해 12월 9일에 기념됩니다. 매년 국제투명성기구(Transparency International)의 부패인식지수(CPI)는 전 세계 180개 국가 및 지역의 공공부문 부패 정도를 평가합니다. 점수는 0(매우 부패함)에서 100(매우 깨끗함)까지의 척도로 표시되며 매년 그에 따라 국가 순위가 매겨집니다. 다음은 2021년 CPI 점수를 기반으로 한 세계에서 가장 부패한 10개 국가입니다(사진: Shutterstock).
국가: 투르크메니스탄 | 순위: 169 | 100점 만점에 19점을 받은 투르크메니스탄은 국제투명성기구(Transparency International)의 소비자 물가 지수(Consumer Price Index)에 따르면 세계에서 12번째로 부패한 국가입니다. 한국은 외환, 민원, 인허가, 심지어 지적 재산권 문제로 공공 및 민간 영역에서 부패가 만연한 것으로 보고되었습니다. (사진: 로이터)
국가: 콩고민주공화국 | 순위: 169 | 콩고 민주 공화국은 투르크메니스탄과 함께 세계에서 12번째로 부패한 국가입니다. 국가 점수는 2014년 이후 크게 하락한 후 전년도에 비해 소폭 상승했다. (사진: 로이터)
국가: 부룬디 | 순위: 169 | 목록에서 세 번째와 열두 번째로 부패한 국가인 부룬디는 관리자들이 자신의 주머니를 채우고 있기 때문에 모든 수준에서 좋은 거버넌스가 훼손되는 체계적인 수준의 부패에 직면해 있습니다. (사진: 로이터)
국가: 적도 기니 | 순위: 172 | 중앙 아프리카 국가인 적도 기니는 정부의 모든 수준에서 부패에 직면해 있어 9번째로 가장 부패한 국가로 선정되었습니다. 이 나라는 공무원들이 국가 수입을 자신의 은행 계좌로 전용하는 공개적이고 지독한 부패로 악명이 높습니다. 국가 점수 전년 대비 1점 향상.. (사진: 로이터)
국가: 아프가니스탄 | 순위: 174 | 탈레반이 장악한 나라는 100점 만점에 16점을 받았다. 탈레반이 집권하기 전부터 공공기관 비리 문제가 있었지만 문제는 갈수록 심각해지고 있다. 부패는 국가에 대한 인도적 지원 노력을 방해합니다. (사진: 로이터)
국가: 북한 | 순위: 174 | 독재 정권은 100점 만점에 2점에서 16점으로 떨어졌습니다. 세계에서 7번째로 부패한 국가인 이 나라는 투명성과 부패 순위에서 지속적으로 최하위권에 머물고 있습니다.
국가: 예멘 | 순위: 174 | 분쟁에 휩싸인 또 다른 국가인 예멘의 점수는 국가가 중대한 제도적 부패 문제로 계속해서 씨름하고 있음에도 불구하고 작년에 비해 1점 향상되었습니다. 높은 수준의 부패로 인해 국가의 인도적 임무가 복잡해짐 (Photo: AP Photo)
국가: 베네수엘라 | 순위: 177 | 베네수엘라는 역사적으로 부패로 고통받았지만, 계속되는 통화 위기와 초인플레이션은 상황을 훨씬 더 악화시켰습니다. 이 국가의 점수는 1에서 14로 떨어졌고 세계에서 네 번째로 부패한 국가가 되었습니다. (대표사진: AP)
국가: 소말리아 | 순위: 178 | 소말리아 정부는 일상적으로 세계에서 가장 부패한 정부 중 하나로 불리며 국가 점수는 14점입니다. 이 나라의 부패율은 지난 10년 동안 꾸준히 감소했습니다. (사진: 로이터)
이민자들이 2020년 3월 1일 터키 에디르네 근처에서 그리스의 카스탄스와 교차하는 터키의 파자르쿨레 국경을 향해 걸어가고 있습니다. 로이터/후세인 데미르
국가: 남수단 | 순위: 180 | 100점 만점에 11점을 받은 남수단은 세계에서 가장 부패한 나라입니다. 부패는 모든 수준의 정부와 모든 경제 활동 영역에 존재합니다. 이 나라는 자금 세탁, 뇌물 수수 및 탈세와 같은 문제에 직면해 있습니다. (사진설명: AP포토)

김애란은 bsnewspaper.com의 필진으로 뉴스, 정치, 경제, 기술, 스포츠, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 다양한 분야의 소식을 다룹니다. 독자들이 중요한 이슈를 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 균형 잡힌 보도에 중점을 두고 있으며, 유용한 정보와 시의성 있는 내용을 전달합니다. 또한 현재의 주요 사건과 독자들의 관심사에 맞는 이야기를 알기 쉽게 풀어내는 데 힘쓰고 있습니다.
